Resources
Population Statistics
Portuguese in the United States
Image courtesy Associação de Turismo de Lisboa
| Population by State | Amount |
|---|---|
| Total | 1,177,176 |
| Source: US Census 2000 | |
| Alabama | 1,529 |
| Alaska | 2,128 |
| Arizona | 11,600 |
| Arkansas | 1,472 |
| California | 330,974 |
| Colorado | 7,051 |
| Connecticut | 44,695 |
| Delaware | 1,001 |
| District of Columbia | 682 |
| Florida | 48,974 |
| Georgia | 7,544 |
| Hawaii | 48,527 |
| Idaho | 4,197 |
| Illinois | 7,593 |
| Indiana | 2,846 |
| Iowa | 1,114 |
| Kansas | 1,805 |
| Kentucky | 1,611 |
| Louisiana | 2,550 |
| Maine | 5,351 |
| Maryland | 8,396 |
| Massachusetts | 279,722 |
| Michigan | 4,993 |
| Minnesota | 2,487 |
| Mississippi | 1,059 |
| Missouri | 3,800 |
| Montana | 1,434 |
| Nebraska | 1,226 |
| Nevada | 11,218 |
| New Hampshire | 13,095 |
| New Jersey | 72,196 |
| New Mexico | 2,225 |
| New York | 43,893 |
| North Carolina | 7,294 |
| North Dakota | 348 |
| Ohio | 6,002 |
| Oklahoma | 2,842 |
| Oregon | 14,674 |
| Pennsylvania | 13,566 |
| Rhode Island | 91,445 |
| South Carolina | 3,099 |
| South Dakota | 343 |
| Tennessee | 3,144 |
| Texas | 16,552 |
| Utah | 4,031 |
| Vermont | 2,044 |
| Virginia | 12,031 |
| Washington | 17,200 |
| West Virginia | 550 |
| Wisconsin | 2,250 |
| Wyoming | 773 |
